Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 88 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 38% more |
| Protein | 4.92 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 61% more |
| Carbs | 13.49 g ★ | 0.72 g | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium has 1774% more |
| Fat | 1.95 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 79% more |
| Fiber | 4.4 g ★ | 0 g | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium has 0% more |
| Sugar | 2.59 g | 0.37 g ★ | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium has 600% more |
| Sodium | 132 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 7% more |
| Calcium | 35 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 38% more |
| Iron | 1.23 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 30% more |
| Vitamin C | 0.1 mg ★ | 0 mg | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium has 0% more |
| Potassium | 144 mg ★ | 138 mg | Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, canned, solids and liquids, low sodium has 4% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.