Cornmeal, degermed, unenriched, yellow vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cornmeal, degermed, unenriched, yellow
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 35 kcal ★ | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 957% more |
| Protein | 7.11 g ★ | 2.38 g | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 199% more |
| Carbs | 79.45 g ★ | 7.18 g | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 1007% more |
| Fat | 1.75 g | 0.41 g ★ | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 327% more |
| Fiber | 3.9 g ★ | 3.3 g | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 18% more |
| Sugar | 1.61 g | 1.39 g ★ | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 16% more |
| Sodium | 7 mg ★ | 262 mg | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 97% more |
| Calcium | 3 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 93% more |
| Iron | 1.1 mg ★ | 0.67 mg | Cornmeal, degermed, unenriched, yellow has 64% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 142 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 52% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.