Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 56% more |
| Protein | 12.5 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
| Carbs | 11.21 g ★ | 0 g | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free has 0% more |
| Fat | 1.59 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Sodium | 880 mg | 83 mg ★ | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free has 960% more |
| Calcium | 54 mg ★ | 26 mg | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free has 108% more |
| Iron | 1.78 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 31% more |
| Vitamin C | 24 mg ★ | 0 mg | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free has 0% more |
| Potassium | 220 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 34% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.