Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 43 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 70% more |
| Protein | 3.79 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 70% more |
| Carbs | 4.77 g ★ | 0.72 g | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY has 563% more |
| Fat | 1.02 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 89% more |
| Sugar | 4.61 g | 0.37 g ★ | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY has 1146% more |
| Sodium | 40 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 72% more |
| Calcium | 130 mg ★ | 56 mg | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY has 132% more |
| Iron | 0.04 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY has 0% more |
| Potassium | 164 mg ★ | 138 mg | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY has 19% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.