Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 339 kcal | 246 kcal ★ | Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised has 38% more |
| Protein | 28.92 g ★ | 24.04 g | Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised has 20% more |
| Fat | 23.88 g | 15.94 g ★ | Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised has 50% more |
| Sodium | 75 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Calcium | 27 mg ★ | 26 mg | Lamb, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised has 4% more |
| Iron | 2.38 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 8% more |
| Potassium | 244 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.