Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt
8 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 105 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 27% more |
| Protein | 6.65 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 47% more |
| Carbs | 19.45 g ★ | 0.72 g | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt has 2601% more |
| Fat | 0.3 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 97% more |
| Fiber | 4.8 g ★ | 0 g | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Sugar | 1.37 g | 0.37 g ★ | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt has 270% more |
| Sodium | 29 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 80% more |
| Calcium | 28 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 50% more |
| Iron | 1.96 mg ★ | 1.75 mg | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt has 12% more |
| Vitamin C | 5.8 mg ★ | 0 mg | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Potassium | 411 mg ★ | 138 mg | Lima beans, immature seeds, frozen, baby, cooked, boiled, drained, without salt has 198% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.