MORI-NU, Tofu, silken, firm vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
MORI-NU, Tofu, silken, firm
6 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | MORI-NU, Tofu, silken, firm | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 62 kcal ★ | 165 kcal | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 62% more |
| Protein | 6.9 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 78% more |
| Carbs | 2.4 g ★ | 0 g | MORI-NU, Tofu, silken, firm has 0% more |
| Fat | 2.7 g ★ | 3.57 g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 24% more |
| Fiber | 0.1 g ★ | 0 g | MORI-NU, Tofu, silken, firm has 0% more |
| Sugar | 1.27 g | 0 g ★ | MORI-NU, Tofu, silken, firm has 0% more |
| Sodium | 36 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 51% more |
| Calcium | 32 mg ★ | 15 mg | MORI-NU, Tofu, silken, firm has 113% more |
| Iron | 1.03 mg | 1.04 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 1% more |
| Potassium | 194 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 24% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.