Noodles, japanese, somen, dry vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, japanese, somen, dry
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Noodles, japanese, somen, dry | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 356 kcal | 35 kcal ★ | Noodles, japanese, somen, dry has 917% more |
| Protein | 11.35 g ★ | 2.38 g | Noodles, japanese, somen, dry has 377% more |
| Carbs | 74.1 g ★ | 7.18 g | Noodles, japanese, somen, dry has 932% more |
| Fat | 0.81 g | 0.41 g ★ | Noodles, japanese, somen, dry has 98% more |
| Fiber | 4.3 g ★ | 3.3 g | Noodles, japanese, somen, dry has 30% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 1840 mg | 262 mg ★ | Noodles, japanese, somen, dry has 602% more |
| Calcium | 23 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 43% more |
| Iron | 1.32 mg ★ | 0.67 mg | Noodles, japanese, somen, dry has 97% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 164 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 44% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.