Peas, edible-podded, frozen, unprepared vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Peas, edible-podded, frozen, unprepared
9 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
2 wins
| Nutrient | Peas, edible-podded, frozen, unprepared | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 42 kcal ★ | 130 kcal | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 68% more |
| Protein | 2.8 g ★ | 2.69 g | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 4% more |
| Carbs | 7.2 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 74% more |
| Fat | 0.3 g | 0.28 g ★ | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 7% more |
| Fiber | 3.1 g ★ | 0.4 g | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 675% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 4 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 99% more |
| Calcium | 50 mg ★ | 10 mg | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 400% more |
| Iron | 2 mg ★ | 0.2 mg | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 900% more |
| Vitamin C | 22 mg ★ | 0 mg | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 0% more |
| Potassium | 192 mg ★ | 35 mg | Peas, edible-podded, frozen, unprepared has 449% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.