Peas, green, canned, no salt added, drained solids vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Peas, green, canned, no salt added, drained solids
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Peas, green, canned, no salt added, drained solids | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 69 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 72% more |
| Protein | 4.42 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 82% more |
| Carbs | 12.58 g ★ | 0 g | Peas, green, canned, no salt added, drained solids has 0% more |
| Fat | 0.35 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Fiber | 4.1 g ★ | 0 g | Peas, green, canned, no salt added, drained solids has 0% more |
| Sugar | 4.16 g | 0 g ★ | Peas, green, canned, no salt added, drained solids has 0% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Calcium | 20 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 23% more |
| Iron | 0.95 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 63% more |
| Vitamin C | 9.6 mg ★ | 0 mg | Peas, green, canned, no salt added, drained solids has 0% more |
| Potassium | 173 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 48% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.