Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared
8 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
3 wins
| Nutrient | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 68 kcal ★ | 130 kcal | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 48% more |
| Protein | 4.47 g ★ | 2.69 g | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 66% more |
| Carbs | 11.36 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 60% more |
| Fat | 0.8 g | 0.28 g ★ | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 186% more |
| Fiber | 4.9 g ★ | 0.4 g | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 1125% more |
| Sugar | 2.99 g | 0.05 g ★ | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 5880% more |
| Sodium | 273 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 29% more |
| Calcium | 23 mg ★ | 10 mg | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 130% more |
| Iron | 1.18 mg ★ | 0.2 mg | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 490% more |
| Vitamin C | 4.2 mg ★ | 0 mg | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 0% more |
| Potassium | 106 mg ★ | 35 mg | Peas, green (includes baby and lesuer types), canned, drained solids, unprepared has 203% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.