Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil
6 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
5 wins
| Nutrient | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 219 kcal | 143 kcal ★ | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil has 53% more |
| Protein | 2.65 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 79% more |
| Carbs | 28.51 g ★ | 0.72 g | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil has 3860% more |
| Fat | 11.59 g | 9.51 g ★ | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil has 22% more |
| Fiber | 3.2 g ★ | 0 g | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil has 0% more |
| Sugar | 0.27 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 27% more |
| Sodium | 15 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 89% more |
| Calcium | 17 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 70% more |
| Iron | 0.54 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 69% more |
| Vitamin C | 6.7 mg ★ | 0 mg | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil has 0% more |
| Potassium | 496 mg ★ | 138 mg | Potatoes, hash brown, frozen, plain, prepared, pan fried in canola oil has 259% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.