Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared
8 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 82 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 43% more |
| Protein | 2.06 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 84% more |
| Carbs | 17.72 g ★ | 0.72 g | Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared has 2361% more |
| Fat | 0.62 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 93% more |
| Fiber | 1.4 g ★ | 0 g | Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared has 0% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 22 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 85% more |
| Calcium | 10 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 82% more |
| Iron | 0.98 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 44% more |
| Vitamin C | 8.2 mg ★ | 0 mg | Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared has 0% more |
| Potassium | 285 mg ★ | 138 mg | Potatoes, hash brown, frozen, plain, unprepared has 107% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.