Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry
7 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
3 wins
| Nutrient | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 374 kcal | 143 kcal ★ | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 162% more |
| Protein | 7.51 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 40% more |
| Carbs | 80.89 g ★ | 0.72 g | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 11135% more |
| Fat | 1.03 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 89% more |
| Fiber | 1.8 g ★ | 0 g | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 0% more |
| Sugar | 0.33 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 11% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 99% more |
| Calcium | 71 mg ★ | 56 mg | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 27% more |
| Iron | 0.74 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 58% more |
| Potassium | 174 mg ★ | 138 mg | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 26% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.