Seeds, breadfruit seeds, boiled vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Seeds, breadfruit seeds, boiled
6 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
4 wins
| Nutrient | Seeds, breadfruit seeds, boiled | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 147 kcal ★ | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 14% more |
| Protein | 5.3 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 82% more |
| Carbs | 32 g ★ | 0 g | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 0% more |
| Fat | 2.3 g | 2.08 g ★ | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 11% more |
| Fiber | 4.8 g ★ | 0 g | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 0% more |
| Sodium | 23 mg ★ | 99 mg | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 77% more |
| Calcium | 61 mg ★ | 9 mg | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 578% more |
| Iron | 0.6 mg | 0.71 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 15% more |
| Vitamin C | 6.1 mg ★ | 0 mg | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 0% more |
| Potassium | 875 mg ★ | 249 mg | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 251% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.