Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor
5 wins
🏆
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
6 wins
| Nutrient | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 491 kcal | 153 kcal ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 221% more |
| Protein | 8.08 g | 24.58 g ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 67% more |
| Carbs | 64.7 g ★ | 0 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Fat | 22.22 g | 5.28 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 321% more |
| Fiber | 8.1 g ★ | 0 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Sugar | 7.05 g | 0 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Sodium | 705 mg | 90 mg ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 683% more |
| Calcium | 41 mg ★ | 8 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 413% more |
| Iron | 1.41 mg ★ | 0.45 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 213% more |
| Vitamin C | 0.9 mg ★ | 0 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Potassium | 238 mg | 439 mg ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 46% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.