Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors
6 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 393 kcal | 165 kcal ★ | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 138% more |
| Protein | 17.88 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 42% more |
| Carbs | 59.58 g ★ | 0 g | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 0% more |
| Fat | 9.23 g | 3.57 g ★ | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 159% more |
| Fiber | 5.9 g ★ | 0 g | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 0% more |
| Sugar | 27.3 g | 0 g ★ | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 0% more |
| Sodium | 486 mg | 74 mg ★ | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 557% more |
| Calcium | 434 mg ★ | 15 mg | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 2793% more |
| Iron | 5.2 mg ★ | 1.04 mg | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 400% more |
| Vitamin C | 19.3 mg ★ | 0 mg | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 0% more |
| Potassium | 300 mg ★ | 256 mg | Snacks, granola bar, KASHI GOLEAN, crunchy, mixed flavors has 17% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.