Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar vs Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar
4 wins
🏆
Fish, salmon, pink, cooked, dry heat
5 wins
| Nutrient | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 390 kcal | 153 kcal ★ | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 155% more |
| Protein | 8 g | 24.58 g ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 67% more |
| Carbs | 78 g ★ | 0 g | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 0% more |
| Fat | 7.4 g | 5.28 g ★ | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 40% more |
| Fiber | 6.2 g ★ | 0 g | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 0% more |
| Sodium | 291 mg | 90 mg ★ | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 223% more |
| Calcium | 35 mg ★ | 8 mg | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 338% more |
| Iron | 8.6 mg ★ | 0.45 mg | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S Low Fat Granola Bar, Crunchy Almond/Brown Sugar has 1811% more |
| Potassium | 249 mg | 439 mg ★ | Fish, salmon, pink, cooked, dry heat has 43% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.