Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve
3 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
8 wins
| Nutrient | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 71 kcal | 35 kcal ★ | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 103% more |
| Protein | 5.06 g ★ | 2.38 g | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 113% more |
| Carbs | 6.88 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 4% more |
| Fat | 2.64 g | 0.41 g ★ | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 544% more |
| Fiber | 0.6 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 82% more |
| Sugar | 0.87 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 37% more |
| Sodium | 354 mg | 262 mg ★ | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 35% more |
| Calcium | 10 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 75% more |
| Iron | 0.69 mg ★ | 0.67 mg | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 3% more |
| Vitamin C | 0.5 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 99% more |
| Potassium | 70 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 76% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.