Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve
5 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
6 wins
| Nutrient | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 71 kcal ★ | 165 kcal | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 57% more |
| Protein | 5.06 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 84% more |
| Carbs | 6.88 g ★ | 0 g | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 0% more |
| Fat | 2.64 g ★ | 3.57 g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 26% more |
| Fiber | 0.6 g ★ | 0 g | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 0% more |
| Sugar | 0.87 g | 0 g ★ | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 0% more |
| Sodium | 354 mg | 74 mg ★ | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 378% more |
| Calcium | 10 mg | 15 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 33% more |
| Iron | 0.69 mg | 1.04 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 34% more |
| Vitamin C | 0.5 mg ★ | 0 mg | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve has 0% more |
| Potassium | 70 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 73% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.