Soup, SWANSON, beef broth, lower sodium vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, SWANSON, beef broth, lower sodium
3 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
6 wins
| Nutrient | Soup, SWANSON, beef broth, lower sodium | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 6 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 96% more |
| Protein | 1.2 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 90% more |
| Carbs | 0.21 g | 0.72 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 71% more |
| Fat | 0.08 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 99% more |
| Sugar | 0.2 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 46% more |
| Sodium | 180 mg | 142 mg ★ | Soup, SWANSON, beef broth, lower sodium has 27% more |
| Calcium | 2 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 96% more |
| Iron | 0.04 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Potassium | 23 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 83% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.