Soup, SWANSON, vegetable broth vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, SWANSON, vegetable broth
4 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
6 wins
| Nutrient | Soup, SWANSON, vegetable broth | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 6 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 96% more |
| Protein | 0.23 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Carbs | 1.02 g ★ | 0.72 g | Soup, SWANSON, vegetable broth has 42% more |
| Fat | 0.07 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 99% more |
| Sugar | 0.57 g | 0.37 g ★ | Soup, SWANSON, vegetable broth has 54% more |
| Sodium | 303 mg | 142 mg ★ | Soup, SWANSON, vegetable broth has 113% more |
| Calcium | 3 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 95% more |
| Iron | 0.08 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 95% more |
| Vitamin C | 0.4 mg ★ | 0 mg | Soup, SWANSON, vegetable broth has 0% more |
| Potassium | 20 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 86% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.