Squash, winter, butternut, frozen, unprepared vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Squash, winter, butternut, frozen, unprepared
9 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
2 wins
| Nutrient | Squash, winter, butternut, frozen, unprepared | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 57 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 7% more |
| Protein | 1.76 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 44% more |
| Carbs | 14.41 g ★ | 4.8 g | Squash, winter, butternut, frozen, unprepared has 200% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 97% more |
| Fiber | 1.3 g ★ | 0 g | Squash, winter, butternut, frozen, unprepared has 0% more |
| Sugar | 2.83 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 44% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 95% more |
| Calcium | 29 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 74% more |
| Iron | 0.88 mg ★ | 0.03 mg | Squash, winter, butternut, frozen, unprepared has 2833% more |
| Vitamin C | 6.2 mg ★ | 0 mg | Squash, winter, butternut, frozen, unprepared has 0% more |
| Potassium | 212 mg ★ | 132 mg | Squash, winter, butternut, frozen, unprepared has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.