Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt
8 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
3 wins
| Nutrient | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 51% more |
| Protein | 1.48 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 53% more |
| Carbs | 6.46 g ★ | 4.8 g | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt has 35% more |
| Fat | 0.37 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 89% more |
| Fiber | 2.9 g ★ | 0 g | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt has 0% more |
| Sugar | 2.93 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 42% more |
| Sodium | 241 mg | 43 mg ★ | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt has 460% more |
| Calcium | 10 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 91% more |
| Iron | 0.28 mg ★ | 0.03 mg | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt has 833% more |
| Vitamin C | 6.5 mg ★ | 0 mg | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt has 0% more |
| Potassium | 214 mg ★ | 132 mg | Squash, winter, hubbard, cooked, boiled, mashed, with salt has 62% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.