Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls
6 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | 130 kcal ★ | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 153% more |
| Protein | 11.8 g ★ | 2.69 g | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 339% more |
| Carbs | 44.29 g ★ | 28.17 g | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 57% more |
| Fat | 11.6 g | 0.28 g ★ | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 4043% more |
| Fiber | 11.2 g ★ | 0.4 g | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 2700% more |
| Sugar | 4.2 g | 0.05 g ★ | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 8300% more |
| Sodium | 507 mg | 382 mg ★ | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 33% more |
| Calcium | 118 mg ★ | 10 mg | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 1080% more |
| Iron | 1.64 mg ★ | 0.2 mg | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 720% more |
| Potassium | 273 mg ★ | 35 mg | Udi's, Gluten Free, Whole Grain Dinner Rolls has 680% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.