Veggie burgers or soyburgers, unprepared vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Veggie burgers or soyburgers, unprepared
6 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Veggie burgers or soyburgers, unprepared | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 177 kcal | 165 kcal ★ | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 7% more |
| Protein | 15.7 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 49% more |
| Carbs | 14.27 g ★ | 0 g | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 0% more |
| Fat | 6.3 g | 3.57 g ★ | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 76% more |
| Fiber | 4.9 g ★ | 0 g | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 0% more |
| Sugar | 1.07 g | 0 g ★ | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 0% more |
| Sodium | 569 mg | 74 mg ★ | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 669% more |
| Calcium | 136 mg ★ | 15 mg | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 807% more |
| Iron | 2.41 mg ★ | 1.04 mg | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 132% more |
| Vitamin C | 4.5 mg ★ | 0 mg | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 0% more |
| Potassium | 333 mg ★ | 256 mg | Veggie burgers or soyburgers, unprepared has 30% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.