Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 80 kcal | 61 kcal ★ | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu has 31% more |
| Protein | 9.08 g ★ | 3.15 g | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu has 188% more |
| Carbs | 1.52 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 68% more |
| Fat | 4.2 g | 3.25 g ★ | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu has 29% more |
| Fiber | 0.6 g ★ | 0 g | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu has 0% more |
| Sugar | 0.4 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 92% more |
| Sodium | 23 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 47% more |
| Calcium | 180 mg ★ | 113 mg | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu has 59% more |
| Iron | 1.3 mg ★ | 0.03 mg | Vitasoy USA Azumaya, Firm Tofu has 4233% more |
| Potassium | 0 mg | 132 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.