Asparagus, canned, drained solids vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Asparagus, canned, drained solids
7 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Asparagus, canned, drained solids | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 19 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 69% more |
| Protein | 2.14 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 32% more |
| Carbs | 2.46 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 49% more |
| Fat | 0.65 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 80% more |
| Fiber | 1.6 g ★ | 0 g | Asparagus, canned, drained solids has 0% more |
| Sugar | 1.06 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 79% more |
| Sodium | 287 mg | 43 mg ★ | Asparagus, canned, drained solids has 567% more |
| Calcium | 16 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 86% more |
| Iron | 1.83 mg ★ | 0.03 mg | Asparagus, canned, drained solids has 6000% more |
| Vitamin C | 18.4 mg ★ | 0 mg | Asparagus, canned, drained solids has 0% more |
| Potassium | 172 mg ★ | 132 mg | Asparagus, canned, drained solids has 30% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.