Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted
4 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
6 wins
| Nutrient | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 143 kcal ★ | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted has 101% more |
| Protein | 11.14 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 11% more |
| Carbs | 57.39 g ★ | 0.72 g | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted has 7871% more |
| Fat | 1.43 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 85% more |
| Fiber | 1.8 g ★ | 0 g | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted has 0% more |
| Sugar | 9.14 g | 0.37 g ★ | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted has 2370% more |
| Sodium | 457 mg | 142 mg ★ | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted has 222% more |
| Calcium | 15 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 73% more |
| Iron | 4.5 mg ★ | 1.75 mg | Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted has 157% more |
| Potassium | 116 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 16% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.