Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 61 kcal ★ | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 282% more |
| Protein | 30.06 g ★ | 3.15 g | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 854% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 12.54 g | 3.25 g ★ | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 286% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 61 mg | 43 mg ★ | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 42% more |
| Calcium | 7 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 94% more |
| Iron | 2.34 mg ★ | 0.03 mg | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 7700% more |
| Potassium | 307 mg ★ | 132 mg | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 133% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.