Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 333 kcal | 61 kcal ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 446% more |
| Protein | 23.4 g ★ | 3.15 g | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 643% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 25.84 g | 3.25 g ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 695% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 65 mg | 43 mg ★ | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 51% more |
| Calcium | 9 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 92% more |
| Iron | 2.39 mg ★ | 0.03 mg | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 7867% more |
| Potassium | 299 mg ★ | 132 mg | Beef, rib, large end (ribs 6-9), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted has 127% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.