Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised
1 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 471 kcal | 246 kcal ★ | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised has 91% more |
| Protein | 21.57 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Fat | 41.98 g | 15.94 g ★ | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised has 163% more |
| Sodium | 50 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 40% more |
| Calcium | 12 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 54% more |
| Iron | 2.31 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 11% more |
| Potassium | 224 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 33% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.