Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 278 kcal | 61 kcal ★ | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled has 356% more |
| Protein | 27.17 g ★ | 3.15 g | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled has 763% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 18 g | 3.25 g ★ | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled has 454% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 58 mg | 43 mg ★ | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled has 35% more |
| Calcium | 22 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 81% more |
| Iron | 1.67 mg ★ | 0.03 mg | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled has 5467% more |
| Potassium | 349 mg ★ | 132 mg | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled has 164% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.