Beef, variety meats and by-products, thymus, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beef, variety meats and by-products, thymus, raw
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Beef, variety meats and by-products, thymus, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 236 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 4% more |
| Protein | 12.18 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
| Fat | 20.35 g | 15.94 g ★ | Beef, variety meats and by-products, thymus, raw has 28% more |
| Sodium | 96 mg | 83 mg ★ | Beef, variety meats and by-products, thymus, raw has 16% more |
| Calcium | 7 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Iron | 2.1 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Vitamin C | 34 mg ★ | 0 mg | Beef, variety meats and by-products, thymus, raw has 0% more |
| Potassium | 360 mg ★ | 335 mg | Beef, variety meats and by-products, thymus, raw has 7% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.