Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame vs Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame
6 wins
🏆
Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt
5 wins
| Nutrient | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 218 kcal | 114 kcal ★ | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame has 91% more |
| Protein | 0.45 g | 9.02 g ★ | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt has 95% more |
| Carbs | 87.38 g ★ | 19.54 g | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame has 347% more |
| Fat | 0.04 g ★ | 0.38 g | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt has 89% more |
| Fiber | 0.1 g | 7.9 g ★ | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt has 99% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.8 g | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt has 100% more |
| Sodium | 404 mg | 238 mg ★ | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame has 70% more |
| Calcium | 1047 mg ★ | 19 mg | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame has 5411% more |
| Iron | 0.08 mg | 3.33 mg ★ | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt has 98% more |
| Vitamin C | 560 mg ★ | 1.5 mg | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame has 37233% more |
| Potassium | 498 mg ★ | 369 mg | Beverages, fruit-flavored drink, dry powdered mix, low calorie, with aspartame has 35% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.