Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 5 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 92% more |
| Protein | 0 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Carbs | 1.14 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 76% more |
| Fat | 0 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 33 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 23% more |
| Calcium | 1 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 99% more |
| Iron | 0.03 mg ★ | 0.03 mg | Equal |
| Vitamin C | 8.8 mg ★ | 0 mg | Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated has 0% more |
| Potassium | 16 mg | 132 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 88% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.