Bread, crumbs, dry, grated, seasoned vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Bread, crumbs, dry, grated, seasoned
5 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
6 wins
| Nutrient | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 383 kcal | 35 kcal ★ | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 994% more |
| Protein | 14.13 g ★ | 2.38 g | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 494% more |
| Carbs | 68.49 g ★ | 7.18 g | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 854% more |
| Fat | 5.48 g | 0.41 g ★ | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 1237% more |
| Fiber | 4.9 g ★ | 3.3 g | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 48% more |
| Sugar | 5.74 g | 1.39 g ★ | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 313% more |
| Sodium | 2100 mg | 262 mg ★ | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 702% more |
| Calcium | 182 mg ★ | 40 mg | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 355% more |
| Iron | 4.92 mg ★ | 0.67 mg | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned has 634% more |
| Vitamin C | 2.7 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 96% more |
| Potassium | 231 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 21% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.