Bread Nutrition Facts

79 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Baked Products

Average per 100g across all varieties
283 kcal
9.1g Protein
5.5g Fat
49.9g Carbs
4.9g Fiber

All Bread Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Bread, banana, prepared from recipe, made with margarine 326 4.3g 10.5g 54.6g 1.1g 302mg 21mg 1.4mg 1.7mg 134mg
Bread, blue corn, somiviki (Hopi) 186 3.1g 1.5g 39.8g 3.6g 9mg 34mg 1.6mg 114mg
Bread, boston brown, canned 195 5.2g 1.5g 43.3g 4.7g 631mg 70mg 2.1mg 0mg 318mg
Bread, chapati or roti, plain, commercially prepared 297 11.3g 7.5g 46.4g 4.9g 409mg 93mg 3mg 266mg
Bread, chapati or roti, whole wheat, commercially prepared, frozen 299 7.9g 9.2g 46.1g 9.7g 298mg 36mg 2.2mg 0mg 196mg
Bread, cheese 408 10.4g 20.8g 44.8g 2.1g 750mg 90mg 2.5mg 0mg 84mg
Bread, cinnamon 253 7.1g 5.3g 44.4g 3.5g 388mg 71mg 2.5mg 0mg 74mg
Bread, cornbread, dry mix, enriched (includes corn muffin mix) 418 7g 12.2g 69.5g 6.5g 817mg 57mg 2.5mg 0.1mg 113mg
Bread, cornbread, dry mix, prepared with 2% milk, 80% margarine, and eggs 330 6.6g 9.6g 54.5g 2.3g 599mg 135mg 1.9mg 0.1mg 133mg
Bread, cornbread, dry mix, unenriched (includes corn muffin mix) 418 7g 12.2g 69.5g 6.5g 1111mg 57mg 0.6mg 0.1mg 113mg
Bread, cornbread, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk 266 6.7g 7.1g 43.5g 658mg 249mg 2.5mg 0.3mg 147mg
Bread, cracked-wheat 260 8.7g 3.9g 49.5g 5.5g 538mg 43mg 2.8mg 0mg 177mg
Bread, crumbs, dry, grated, plain 395 13.4g 5.3g 72g 4.5g 732mg 183mg 4.8mg 0mg 196mg
Bread, crumbs, dry, grated, seasoned 383 14.1g 5.5g 68.5g 4.9g 2100mg 182mg 4.9mg 2.7mg 231mg
Bread, egg 287 9.5g 6g 47.8g 2.3g 380mg 93mg 3mg 0mg 115mg
Bread, egg, toasted 315 10.5g 6.6g 52.6g 2.5g 417mg 102mg 3.3mg 0mg 126mg
Bread, french or vienna (includes sourdough) 272 10.8g 2.4g 51.9g 2.2g 602mg 52mg 3.9mg 0mg 117mg
Bread, french or vienna, toasted (includes sourdough) 319 13g 2.1g 61.9g 3.1g 720mg 47mg 3.9mg 0.2mg 140mg
Bread, french or vienna, whole wheat 239 8.3g 1g 49.1g 4.2g 375mg 42mg 0.8mg 0mg 163mg
Bread, gluten-free, white, made with potato extract, rice starch, and rice flour 320 3.1g 10.7g 52.8g 3.5g 528mg 24mg 0.8mg 92mg
Bread, gluten-free, white, made with rice flour, corn starch, and/or tapioca 248 4.3g 5.2g 45.8g 4.3g 447mg 138mg 2.6mg 0mg 75mg
Bread, gluten-free, white, made with tapioca starch and brown rice flour 298 5.4g 8g 51.2g 5.5g 515mg 59mg 0.5mg 107mg
Bread, gluten-free, whole grain, made with tapioca starch and brown rice flour 309 7.3g 9.3g 49.1g 4.9g 510mg 60mg 0.8mg 123mg
Bread, irish soda, prepared from recipe 290 6.6g 5g 56g 2.6g 398mg 81mg 2.7mg 0.8mg 266mg
Bread, Italian 259 9.5g 2.7g 48.1g 2.1g 618mg 105mg 3.5mg 0mg 124mg
Bread, kneel down (Navajo) 195 4.3g 2.2g 39.5g 126mg 5mg 1.1mg 320mg
Bread, multi-grain (includes whole-grain) 265 13.4g 4.2g 43.3g 7.4g 381mg 103mg 2.5mg 0.1mg 230mg
Bread, multi-grain, toasted (includes whole-grain) 288 14.5g 4.6g 47.1g 8.1g 414mg 111mg 2.7mg 0.1mg 250mg
Bread, naan, plain, commercially prepared, refrigerated 291 9.6g 5.7g 50.4g 2.2g 465mg 84mg 3.3mg 125mg
Bread, naan, whole wheat, commercially prepared, refrigerated 286 10.2g 6.7g 46.2g 4.8g 467mg 59mg 1.7mg 0mg 185mg
Bread, oat bran 236 10.4g 4.4g 39.8g 4.5g 353mg 65mg 3.1mg 0mg 147mg
Bread, oat bran, toasted 259 11.4g 4.8g 43.7g 4.9g 387mg 71mg 3.4mg 0mg 123mg
Bread, oatmeal 269 8.4g 4.4g 48.5g 4g 447mg 66mg 2.7mg 0mg 142mg
Bread, oatmeal, toasted 292 9.2g 4.8g 52.7g 4.3g 486mg 72mg 2.9mg 0.3mg 154mg
Bread, pan dulce, sweet yeast bread 367 9.4g 11.6g 56.4g 2.3g 228mg 86mg 2.9mg 1.2mg 103mg
Bread, paratha, whole wheat, commercially prepared, frozen 326 6.4g 13.2g 45.4g 9.6g 452mg 25mg 1.6mg 0mg 139mg
Bread, pita, white, enriched 275 9.1g 1.2g 55.7g 2.2g 536mg 86mg 2.6mg 0mg 120mg
Bread, pita, white, unenriched 275 9.1g 1.2g 55.7g 2.2g 536mg 86mg 1.4mg 0mg 120mg
Bread, pita, whole-wheat 262 9.8g 1.7g 55.9g 6.1g 421mg 15mg 3.1mg 0mg 170mg
Bread, potato 266 12.5g 3.1g 47.1g 6.3g 375mg 188mg 2.3mg 0mg 718mg
Bread, pound cake type, pan de torta salvadoran 390 7.1g 17.5g 51.3g 1.7g 390mg 46mg 2.2mg 210mg
Bread, protein (includes gluten) 245 12.1g 2.2g 43.8g 3g 404mg 124mg 4.2mg 0mg 322mg
Bread, protein, (includes gluten), toasted 270 13.2g 2.4g 48.1g 3.3g 444mg 136mg 4.6mg 0mg 346mg
Bread, pumpernickel 250 8.7g 3.1g 47.5g 6.5g 596mg 68mg 2.9mg 0mg 208mg
Bread, raisin, enriched 274 7.9g 4.4g 52.3g 4.3g 347mg 66mg 2.9mg 0.1mg 227mg
Bread, raisin, enriched, toasted 297 8.6g 4.8g 56.9g 4.7g 377mg 72mg 3.2mg 0.4mg 246mg
Bread, raisin, unenriched 274 7.9g 4.4g 52.3g 4.3g 390mg 66mg 1.8mg 0.1mg 227mg
Bread, reduced-calorie, oat bran 201 8g 3.2g 41.3g 12g 459mg 57mg 3.2mg 0mg 102mg
Bread, reduced-calorie, oat bran, toasted 239 9.5g 3.8g 49.2g 14.3g 547mg 68mg 3.8mg 0mg 122mg
Bread, reduced-calorie, oatmeal 210 7.6g 3.5g 43.3g 388mg 115mg 2.3mg 0.2mg 124mg
Bread, reduced-calorie, rye 203 9.1g 2.9g 40.5g 12g 513mg 76mg 3.1mg 0.4mg 98mg
Bread, reduced-calorie, wheat 217 13.3g 2.9g 42.5g 11.1g 332mg 163mg 2.9mg 0.1mg 150mg
Bread, reduced-calorie, white 207 8.7g 2.5g 44.3g 9.7g 479mg 94mg 3.2mg 0.5mg 76mg
Bread, rice bran 243 8.9g 4.6g 43.5g 4.9g 269mg 69mg 3.6mg 0mg 215mg
Bread, rice bran, toasted 264 9.7g 5g 47.3g 5.3g 292mg 75mg 3.9mg 0mg 212mg
Bread, roll, Mexican, bollilo 318 10.7g 5.8g 55.8g 2.2g 506mg 41mg 3.9mg 0.2mg 131mg
Bread, rye 259 8.5g 3.3g 48.3g 5.8g 603mg 73mg 2.8mg 0.4mg 166mg
Bread, rye, toasted 284 9.4g 3.6g 53.1g 6.4g 664mg 80mg 3.1mg 0.2mg 183mg
Bread, salvadoran sweet cheese (quesadilla salvadorena) 374 7.1g 17.1g 47.8g 0.7g 510mg 73mg 1mg 0mg 350mg
Bread, sticks, plain 412 12g 9.5g 68.4g 3g 713mg 22mg 4.3mg 0mg 124mg
Bread, stuffing, cornbread, dry mix 389 10g 4.2g 76.7g 14.3g 1429mg 78mg 3.3mg 3.5mg 204mg
Bread, stuffing, cornbread, dry mix, prepared 179 2.9g 8.8g 21.9g 2.9g 526mg 26mg 0.9mg 0.8mg 62mg
Bread, stuffing, dry mix 386 11g 3.4g 76.2g 3.2g 1405mg 97mg 3.8mg 0mg 246mg
Bread, stuffing, dry mix, prepared 195 2.7g 12.1g 18.8g 0.8g 479mg 30mg 1mg 0mg 67mg
Bread, wheat 274 10.7g 4.5g 47.5g 4g 473mg 125mg 3.6mg 0.2mg 141mg
Bread, wheat, sprouted 188 13.2g 0g 33.9g 5.3g 474mg 0mg 1.9mg 0mg 198mg
Bread, wheat, sprouted, toasted 205 14.3g 0g 36.8g 5.7g 515mg 0mg 2.1mg 0mg 215mg
Bread, wheat, toasted 313 13g 4.3g 55.8g 4.7g 601mg 165mg 4.1mg 0.2mg 223mg
Bread, white wheat 238 10.7g 2.2g 43.9g 9.2g 478mg 684mg 4.9mg 0mg 127mg
Bread, white, commercially prepared (includes soft bread crumbs) 266 8.9g 3.3g 49.4g 2.7g 490mg 144mg 3.6mg 0mg 126mg
Bread, white, commercially prepared, low sodium, no salt 267 8.2g 3.6g 49.6g 2.3g 298mg 108mg 3mg 0mg 119mg
Bread, white, commercially prepared, toasted 290 9g 4g 54.5g 2.9g 537mg 119mg 3.3mg 0mg 131mg
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt 293 9g 4g 54.4g 376mg 119mg 3.3mg 0mg 131mg
Bread, white, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk 285 7.9g 5.7g 49.6g 2g 359mg 57mg 3mg 0.2mg 146mg
Bread, white, prepared from recipe, made with nonfat dry milk 274 7.7g 2.6g 53.6g 2g 336mg 32mg 3.2mg 0mg 111mg
Bread, whole-wheat, commercially prepared 252 12.5g 3.5g 42.7g 6g 455mg 161mg 2.5mg 0mg 254mg
Bread, whole-wheat, commercially prepared, toasted 306 16.3g 4.1g 51.2g 7.5g 565mg 130mg 3mg 0mg 326mg
Bread, whole-wheat, prepared from recipe 278 8.4g 5.4g 51.4g 6g 346mg 33mg 3.1mg 0mg 314mg
Bread, whole-wheat, prepared from recipe, toasted 305 9.2g 5.9g 56.4g 6.7g 381mg 36mg 3.4mg 0mg 345mg

Recipes using Bread

Browse all recipes →

Compare Bread with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.