Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) vs Quinoa, cooked
Nutrition comparison per 100g
🏆
Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar)
7 wins
🏆
Quinoa, cooked
4 wins
| Nutrient | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) | Quinoa, cooked | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 464 kcal | 120 kcal ★ | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 287% more |
| Protein | 9.8 g ★ | 4.4 g | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 123% more |
| Carbs | 66.7 g ★ | 21.3 g | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 213% more |
| Fat | 17.6 g | 1.92 g ★ | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 817% more |
| Fiber | 3.1 g ★ | 2.8 g | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 11% more |
| Sugar | 27.52 g | 0.87 g ★ | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 3063% more |
| Sodium | 251 mg | 7 mg ★ | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 3486% more |
| Calcium | 60 mg ★ | 17 mg | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 253% more |
| Iron | 3.18 mg ★ | 1.49 mg | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 113% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 0% more |
| Potassium | 326 mg ★ | 172 mg | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) has 90% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.