Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 492 kcal | 246 kcal ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 100% more |
| Protein | 4.33 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 82% more |
| Carbs | 71.19 g ★ | 0 g | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 0% more |
| Fat | 21.13 g | 15.94 g ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 33% more |
| Fiber | 2.8 g ★ | 0 g | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 0% more |
| Sugar | 63.68 g | 0 g ★ | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 0% more |
| Sodium | 61 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Calcium | 105 mg ★ | 26 mg | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 304% more |
| Iron | 1.11 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 57% more |
| Vitamin C | 0.5 mg ★ | 0 mg | Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies has 0% more |
| Potassium | 261 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 22% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.