Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry
6 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
5 wins
| Nutrient | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 342 kcal | 35 kcal ★ | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 877% more |
| Protein | 9.83 g ★ | 2.38 g | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 313% more |
| Carbs | 75.86 g ★ | 7.18 g | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 957% more |
| Fat | 1.58 g | 0.41 g ★ | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 285% more |
| Fiber | 4.6 g ★ | 3.3 g | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 39% more |
| Sugar | 0.71 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 49% more |
| Sodium | 1805 mg | 262 mg ★ | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 589% more |
| Calcium | 441 mg ★ | 40 mg | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 1003% more |
| Iron | 42.03 mg ★ | 0.67 mg | Cereals, QUAKER, Instant Grits, Redeye Gravy & Country Ham flavor, dry has 6173% more |
| Vitamin C | 0 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 172 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 41% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.