Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size
7 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
3 wins
| Nutrient | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 351 kcal | 165 kcal ★ | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 113% more |
| Protein | 11.8 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 62% more |
| Carbs | 81.4 g ★ | 0 g | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 0% more |
| Fat | 2.1 g ★ | 3.57 g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 41% more |
| Fiber | 12.4 g ★ | 0 g | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 0% more |
| Sugar | 0.9 g | 0 g ★ | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 0% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 97% more |
| Calcium | 58 mg ★ | 15 mg | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 287% more |
| Iron | 2.5 mg ★ | 1.04 mg | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 140% more |
| Potassium | 387 mg ★ | 256 mg | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size has 51% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.