Ready-to-Eat Cereals Nutrition Facts

108 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Breakfast Cereals

Average per 100g across all varieties
383 kcal
8.5g Protein
4.9g Fat
80.2g Carbs
7.3g Fiber

All Ready-to-Eat Cereals Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Cereals ready-to-eat, ALPEN 352 11.2g 3.3g 75.7g 9.1g 27mg 147mg 3mg 8.7mg 418mg
Cereals ready-to-eat, BARBARA'S PUFFINS, original 333 7.4g 3.7g 84g 18.5g 704mg 70mg 1.3mg 55.6mg 315mg
Cereals ready-to-eat, chocolate-flavored frosted puffed corn 405 3.3g 3.5g 87.2g 3.8g 534mg 70mg 15.9mg 52.9mg 176mg
Cereals ready-to-eat, FAMILIA 388 9.5g 6.3g 73.8g 8.5g 8mg 173mg 2.8mg 0.6mg 494mg
Cereals ready-to-eat, frosted oat cereal with marshmallows 400 7.1g 3.3g 84.7g 4.3g 533mg 333mg 15mg 20mg 207mg
Cereals ready-to-eat, GENERAL MILLS, CHEERIOS 372 12.4g 6.6g 73.2g 10.1g 497mg 357mg 28.9mg 21.4mg 633mg
Cereals ready-to-eat, granola, homemade 489 13.7g 24.3g 53.9g 8.9g 26mg 76mg 4mg 1.2mg 539mg
Cereals ready-to-eat, HEALTH VALLEY, FIBER 7 Flakes 353 14.4g 1.4g 78.2g 14.1g 200mg 71mg 2.5mg 4.2mg 480mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Apple ZINGS 390 4.5g 2.7g 87.3g 2.3g 454mg 303mg 27.3mg 18.2mg 96mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, BERRY COLOSSAL CRUNCH 396 4.2g 4.2g 86.6g 1.8g 633mg 33mg 30mg 20mg 109mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Blueberry MUFFIN TOPS Cereal 443 4.9g 11.5g 79.9g 4.7g 462mg 338mg 34.3mg 25mg 179mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, CHOCOLATE MARSHMALLOW MATEYS 392 3.5g 3.7g 88.2g 2.5g 368mg 267mg 24mg 16mg 183mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, CINNAMON TOASTERS 425 3.3g 12.1g 78.3g 5g 473mg 333mg 30mg 20mg 157mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, COCO-ROOS 389 3.4g 4.6g 86.8g 3.3g 350mg 333mg 30mg 20mg 201mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Cocoa DYNO-BITES 397 4.2g 3.4g 87.9g 1.1g 534mg 17mg 6.2mg 0mg 181mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, COLOSSAL CRUNCH 401 3.6g 5.3g 81.6g 1.7g 806mg 0mg 30mg 20mg 110mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, CORN BURSTS 385 3.3g 0.4g 90.6g 1.9g 855mg 5mg 5.8mg 48.4mg 71mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Crispy Rice 346 6.1g 1.1g 86.4g 0.4g 924mg 7mg 27.3mg 18.2mg 114mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Frosted Flakes 389 4.3g 0.9g 90.2g 1.2g 451mg 3mg 11.6mg 19.4mg 82mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Frosted Mini SPOONERS 354 9.1g 1.9g 81.8g 10.9g 18mg 29mg 29.5mg 0mg 327mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Fruity DYNO-BITES 404 3.9g 3.2g 90.1g 1g 630mg 3mg 7.6mg 1mg 76mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, GOLDEN PUFFS 370 5.8g 0.9g 89.7g 2.6g 204mg 11mg 7.9mg 27.6mg 204mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Honey BUZZERS 379 3.5g 1.7g 89.7g 3.4g 759mg 14mg 31mg 20.7mg 121mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, HONEY GRAHAM SQUARES 398 4.5g 10g 74.7g 4.4g 838mg 367mg 33.8mg 29.9mg 226mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Honey Nut SCOOTERS 387 8.6g 4.5g 79.6g 6.3g 695mg 333mg 30mg 20mg 241mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, MARSHMALLOW MATEYS 387 6.9g 3.5g 82.8g 4.9g 667mg 333mg 30mg 20mg 186mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, OAT BLENDERS with honey 396 6.8g 4.2g 84.9g 5g 515mg 23mg 27mg 20mg 200mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, OAT BLENDERS with honey & almonds 379 7.8g 4.9g 77.3g 6.1g 453mg 33mg 41.4mg 29.6mg 240mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, Raisin Bran Cereal 342 7.6g 1.9g 80.4g 10.2g 466mg 33mg 15.3mg 0mg 546mg
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, TOOTIE FRUITIES 391 4.7g 3.2g 85.9g 2.2g 453mg 313mg 28.1mg 18.8mg 104mg
Cereals ready-to-eat, MOM'S BEST, Honey Nut TOASTY O'S 388 8.6g 4.5g 79.8g 6.3g 683mg 380mg 3mg 0mg 241mg
Cereals ready-to-eat, MOM'S BEST, Sweetened WHEAT-FULS 373 8.2g 1.8g 80.9g 10g 14mg 36mg 3.3mg 0mg 336mg
Cereals ready-to-eat, NATURE'S PATH, Organic FLAX PLUS flakes 350 11.9g 5.5g 75.3g 16.6g 458mg 55mg 5.9mg 0mg 501mg
Cereals ready-to-eat, NATURE'S PATH, Organic FLAX PLUS, Pumpkin Granola 467 11.2g 18.3g 66.1g 8.4g 74mg 51mg 4mg 0.3mg 291mg
Cereals ready-to-eat, OAT BRAN FLAKES, HEALTH VALLEY 380 10g 3g 78g 8g 380mg 80mg 2.9mg 120mg 340mg
Cereals ready-to-eat, POST Bran Flakes 328 9.9g 2.1g 80.5g 18.3g 540mg 44mg 28mg 0mg 533mg
Cereals ready-to-eat, POST GREAT GRAINS Banana Nut Crunch 390 9.8g 8.8g 70.9g 11.2g 238mg 44mg 28mg 0.1mg 349mg
Cereals ready-to-eat, POST GREAT GRAINS Cranberry Almond Crunch 384 8.9g 5.9g 76.6g 11.1g 214mg 40mg 3.8mg 25mg 308mg
Cereals ready-to-eat, POST HONEY BUNCHES OF OATS with cinnamon bunches 400 7.1g 5g 82.8g 5.8g 464mg 36mg 28mg 0.4mg 184mg
Cereals ready-to-eat, POST Raisin Bran Cereal 324 7.6g 1.6g 78.9g 13.7g 382mg 44mg 18.3mg 0.9mg 525mg
Cereals ready-to-eat, POST SELECTS Blueberry Morning 395 6.5g 5.3g 81.6g 4.7g 341mg 41mg 3.3mg 0.9mg 195mg
Cereals ready-to-eat, POST SELECTS Maple Pecan Crunch 413 8.5g 8.7g 77.4g 7.4g 239mg 39mg 3.5mg 0.1mg 274mg
Cereals ready-to-eat, POST, ALPHA-BITS 389 10g 4.6g 80.3g 7.1g 592mg 35mg 30mg 20mg 267mg
Cereals ready-to-eat, POST, COCOA PEBBLES 397 4.8g 4.1g 85.7g 1.6g 594mg 22mg 6.2mg 0mg 193mg
Cereals ready-to-eat, POST, FRUITY PEBBLES 402 4.6g 4g 86.1g 0.8g 531mg 19mg 6.7mg 22.2mg 72mg
Cereals ready-to-eat, POST, GOLDEN CRISP 380 5.5g 1.7g 90.1g 5g 95mg 15mg 6.7mg 0mg 176mg
Cereals ready-to-eat, POST, GRAPE-NUTS Cereal 361 11.2g 1.8g 80.5g 13g 465mg 32mg 28mg 0.1mg 400mg
Cereals ready-to-eat, POST, GRAPE-NUTS Flakes 376 9.4g 3.7g 82g 10.2g 470mg 36mg 27.9mg 0mg 336mg
Cereals ready-to-eat, POST, GREAT GRAINS Crunchy Pecan Cereal 403 9g 10.5g 73g 9.7g 287mg 39mg 17.3mg 0.2mg 337mg
Cereals ready-to-eat, POST, GREAT GRAINS, Raisin, Date & Pecan 378 7.9g 7.1g 74.3g 9.3g 247mg 39mg 16.4mg 0.5mg 378mg
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS with vanilla bunches 394 7.9g 5.1g 81.8g 7.8g 267mg 33mg 28.9mg 0mg 262mg
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, honey roasted 401 7.1g 5.5g 81.2g 4.2g 454mg 23mg 34.8mg 0mg 209mg
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, pecan bunches 399 7g 5.4g 82g 5.2g 483mg 19mg 15.5mg 0.2mg 177mg
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with almonds 409 7.7g 7.3g 79.6g 5.5g 417mg 35mg 33.8mg 0mg 211mg
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries 399 6.7g 4.9g 83.3g 5.4g 410mg 26mg 26.1mg 15.6mg 219mg
Cereals ready-to-eat, POST, Honey Nut Shredded Wheat 373 8.5g 2.9g 83.6g 10.7g 102mg 38mg 28mg 0mg 348mg
Cereals ready-to-eat, POST, Honeycomb Cereal 394 6g 2.9g 86.6g 3.2g 553mg 11mg 8.4mg 0mg 142mg
Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size 339 10.9g 2.1g 80.7g 14.7g 0mg 44mg 3.9mg 0mg 391mg
Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, lightly frosted, spoon-size 352 7.8g 1.9g 83.8g 9.6g 19mg 13mg 3.5mg 0mg 327mg
Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original big biscuit 337 11.4g 2g 79g 12.4g 2mg 56mg 2.6mg 0mg 381mg
Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat, original spoon-size 351 11.8g 2.1g 81.4g 12.4g 2mg 58mg 2.5mg 0mg 387mg
Cereals ready-to-eat, Post, Waffle Crisp 390 6.6g 5g 83g 4.4g 596mg 24mg 9mg 0mg 212mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER Oatmeal Squares, Golden Maple 380 11.3g 4.8g 78g 8.3g 347mg 201mg 29mg 11.5mg 358mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER WHOLE HEARTS oat cereal 376 7.6g 5.6g 80.1g 9.1g 554mg 0mg 32.1mg 71.3mg 568mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey 421 10.6g 11.6g 73.7g 10.2g 50mg 109mg 2.8mg 0.2mg 483mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, CAP'N CRUNCH 398 4.4g 5.1g 85.5g 2.5g 754mg 11mg 19.4mg 0mg 186mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, CAP'N CRUNCH with CRUNCHBERRIES 397 4.5g 4.8g 85.9g 2.6g 725mg 11mg 19.8mg 0.1mg 187mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, CAP'N CRUNCH'S Halloween Crunch 402 4.4g 5.7g 85.1g 2.5g 719mg 11mg 19.6mg 0.1mg 185mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Cap'n Crunch's OOPS! All Berries Cereal 395 4.6g 4g 87.1g 2.6g 637mg 11mg 21.6mg 0.4mg 189mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, CAP'N CRUNCH'S PEANUT BUTTER CRUNCH 417 7.1g 9.2g 78.7g 2.7g 742mg 9mg 18.4mg 0mg 236mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Christmas Crunch 397 4.4g 4.8g 85.9g 2.6g 724mg 11mg 19.8mg 0.1mg 186mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S 412 3.9g 7.6g 83.7g 2.1g 679mg 11mg 19.5mg 36.4mg 167mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, KING VITAMAN 381 6.4g 3.4g 83.9g 3.4g 825mg 10mg 29mg 40mg 268mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Low Fat 100% Natural Granola with Raisins 388 8.4g 5.5g 80.6g 9.6g 234mg 65mg 2.6mg 0.4mg 431mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Maple Brown Sugar LIFE Cereal 373 9.2g 4.1g 78.9g 6.3g 477mg 349mg 28.7mg 0mg 262mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, MOTHER'S Cinnamon Oat Crunch 382 10.6g 4.6g 79.8g 8.1g 275mg 50mg 3.2mg 0.8mg 325mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, MOTHER'S COCOA BUMPERS 382 4.2g 1.6g 89.9g 2.7g 452mg 16mg 2.1mg 0.2mg 226mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, MOTHER'S GRAHAM BUMPERS 379 4.6g 1.5g 88.9g 2.6g 758mg 18mg 1.9mg 0.3mg 199mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, MOTHER'S PEANUT BUTTER BUMPERS Cereal 407 7.6g 7.3g 79.7g 2.5g 774mg 23mg 2mg 0mg 296mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, MOTHER'S Toasted Oat Bran cereal 372 11.5g 5g 75.4g 8.6g 653mg 58mg 4.1mg 0mg 489mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Natural Granola Apple Cranberry Almond 418 9.2g 11.1g 74.7g 9.9g 47mg 98mg 2.5mg 3.1mg 444mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Oatmeal Squares 379 11.4g 4.8g 77.8g 8.3g 347mg 201mg 29.3mg 11.5mg 357mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Oatmeal Squares, cinnamon 379 11.2g 4.9g 78.1g 8.7g 344mg 210mg 29.5mg 12mg 359mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins 412 9.7g 10.4g 74.7g 9.4g 54mg 101mg 2.7mg 0.5mg 501mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER CRUNCHY BRAN 331 6.4g 4.1g 83.7g 15.3g 759mg 71mg 31mg 0mg 239mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER Honey Graham LIFE Cereal 373 9.3g 4.1g 78.6g 6.3g 488mg 366mg 29.7mg 0mg 269mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER OAT CINNAMON LIFE 374 9.1g 4.1g 79g 6.3g 463mg 387mg 23.2mg 0.1mg 260mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER OAT LIFE, plain 374 10g 4.4g 77.7g 6.6g 501mg 351mg 29.3mg 0mg 283mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER Puffed Rice 383 7g 0.9g 87.8g 1.4g 5mg 9mg 2.9mg 0mg 116mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER Puffed Wheat 366 16.3g 2.2g 76.4g 9.4g 5mg 24mg 4.4mg 0mg 364mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Shredded Wheat, bagged cereal 348 11.2g 2g 81g 11.8g 4mg 45mg 3.3mg 0mg 358mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, SWEET CRUNCH/QUISP 406 4.5g 6.1g 85g 2.3g 740mg 9mg 18.4mg 0mg 187mg
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Multigrain Crisps 372 12.4g 5.1g 74.9g 10.2g 365mg 242mg 29.9mg 11.5mg 438mg
Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Biscuits 376 5.8g 1.1g 85.8g 2.6g 767mg 378mg 38.4mg 18.5mg 200mg
Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes 384 5.9g 0.9g 88g 2.7g 571mg 2mg 19.4mg 65mg 107mg
Cereals ready-to-eat, RALSTON CRISP RICE 383 6.7g 1.3g 86.2g 0.7g 545mg 5mg 32.7mg 64.5mg 106mg
Cereals ready-to-eat, RALSTON Crispy Hexagons 379 5.9g 1g 86.8g 1.5g 517mg 8mg 27.9mg 20.7mg 224mg
Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes 390 10.2g 3.4g 79.8g 16.9g 586mg 45mg 67.7mg 239.7mg 630mg
Cereals ready-to-eat, RALSTON TASTEEOS 395 10.7g 5.4g 76g 10.7g 571mg 357mg 32.1mg 21.4mg 607mg
Cereals ready-to-eat, rice, puffed, fortified 402 6.3g 0.5g 89.8g 1.7g 3mg 6mg 31.7mg 0mg 113mg
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ 372 26.6g 7.8g 58.1g 10.2g 11mg 50mg 8.1mg 5.5mg 964mg
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran 200 17.6g 5.2g 59.5g 41.3g 6mg 66mg 13.9mg 0mg 1284mg
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Wheat Germ, Regular 366 31.4g 9.6g 49.4g 11.9g 6mg 50mg 8.3mg 6mg 1097mg
Cereals ready-to-eat, UNCLE SAM CEREAL 346 16g 11.6g 65.8g 20.3g 206mg 95mg 4mg 2.4mg 446mg
Cereals ready-to-eat, WEETABIX whole grain cereal 371 11.4g 2.9g 81.5g 11.4g 371mg 57mg 12.9mg 0mg 429mg
Cereals ready-to-eat, wheat and bran, presweetened with nuts and fruits 385 7.1g 5.6g 76.2g 9.7g 245mg 43mg 9.8mg 0mg 382mg
Cereals ready-to-eat, wheat germ, toasted, plain 382 29.1g 10.7g 49.6g 15.1g 4mg 45mg 9.1mg 6mg 947mg
Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified 364 14.7g 1.2g 79.6g 4.4g 4mg 28mg 31.7mg 0mg 348mg

Recipes using Ready-to-Eat Cereals

Browse all recipes →

Compare Ready-to-Eat Cereals with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.