Cheese, parmesan, grated vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cheese, parmesan, grated
5 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Cheese, parmesan, grated | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 420 kcal | 143 kcal ★ | Cheese, parmesan, grated has 194% more |
| Protein | 28.42 g ★ | 12.56 g | Cheese, parmesan, grated has 126% more |
| Carbs | 13.91 g ★ | 0.72 g | Cheese, parmesan, grated has 1832% more |
| Fat | 27.84 g | 9.51 g ★ | Cheese, parmesan, grated has 193% more |
| Sugar | 0.07 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 81% more |
| Sodium | 1804 mg | 142 mg ★ | Cheese, parmesan, grated has 1170% more |
| Calcium | 853 mg ★ | 56 mg | Cheese, parmesan, grated has 1423% more |
| Iron | 0.49 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 72% more |
| Potassium | 180 mg ★ | 138 mg | Cheese, parmesan, grated has 30% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.