Cheese Nutrition Facts

81 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Dairy and Egg Products

Average per 100g across all varieties
293 kcal
21.7g Protein
21g Fat
3.9g Carbs
0g Fiber

All Cheese Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Cheese, american cheddar, imitation 239 16.7g 14g 11.6g 0g 1345mg 562mg 0.3mg 0mg 242mg
Cheese, American, nonfat or fat free 126 21.1g 0g 10.5g 0g 1316mg 789mg 0mg 0mg 393mg
Cheese, blue 353 21.4g 28.7g 2.3g 0g 1146mg 528mg 0.3mg 0mg 256mg
Cheese, brick 371 23.2g 29.7g 2.8g 0g 560mg 674mg 0.4mg 0mg 136mg
Cheese, brie 334 20.8g 27.7g 0.5g 0g 629mg 184mg 0.5mg 0mg 152mg
Cheese, camembert 300 19.8g 24.3g 0.5g 0g 842mg 388mg 0.3mg 0mg 187mg
Cheese, caraway 376 25.2g 29.2g 3.1g 0g 690mg 673mg 0.6mg 0mg 93mg
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) 403 22.9g 33.3g 3.4g 0g 653mg 710mg 0.1mg 0mg 76mg
Cheese, cheddar, nonfat or fat free 157 32.1g 0g 7.1g 0g 1000mg 893mg 0mg 0mg 66mg
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) 316 27.4g 20.4g 2.7g 0g 628mg 761mg 0.1mg 0mg 63mg
Cheese, cheddar, sharp, sliced 410 24.3g 33.8g 2.1g 0g 644mg 711mg 0.2mg 0mg 76mg
Cheese, cheshire 387 23.4g 30.6g 4.8g 0g 700mg 643mg 0.2mg 0mg 95mg
Cheese, colby 394 23.8g 32.1g 2.6g 0g 604mg 685mg 0.8mg 0mg 127mg
Cheese, cottage, creamed, large or small curd 98 11.1g 4.3g 3.4g 0g 315mg 83mg 0.1mg 0mg 104mg
Cheese, cottage, creamed, with fruit 97 10.7g 3.9g 4.6g 0.2g 344mg 53mg 0.2mg 1.4mg 90mg
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat 72 12.4g 1g 2.7g 0g 406mg 61mg 0.1mg 0mg 86mg
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, lactose reduced 74 12.4g 1g 3.2g 0.6g 220mg 53mg 0.1mg 0mg 86mg
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, no sodium added 72 12.4g 1g 2.7g 0g 13mg 61mg 0.1mg 0mg 86mg
Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables 67 10.9g 1g 3g 0g 403mg 56mg 0.1mg 4mg 86mg
Cheese, cottage, lowfat, 2% milkfat 81 10.5g 2.3g 4.8g 0g 308mg 111mg 0.1mg 0mg 125mg
Cheese, cottage, nonfat, uncreamed, dry, large or small curd 72 10.3g 0.3g 6.7g 0g 372mg 86mg 0.2mg 0mg 137mg
Cheese, cottage, with vegetables 95 10.9g 4.2g 3g 0.1g 403mg 56mg 0.1mg 4mg 86mg
Cheese, cream 350 6.2g 34.4g 5.5g 0g 314mg 97mg 0.1mg 0mg 132mg
Cheese, cream, fat free 105 15.7g 1g 7.7g 0g 702mg 351mg 0.2mg 0mg 278mg
Cheese, cream, low fat 208 7.9g 16.7g 6.7g 0g 317mg 148mg 0.2mg 0mg 247mg
Cheese, dry white, queso seco 325 24.5g 24.4g 2g 1808mg 661mg 0.2mg 116mg
Cheese, edam 357 25g 28.6g 1.4g 0g 973mg 731mg 0.4mg 0mg 188mg
Cheese, feta 265 14.2g 21.5g 3.9g 0g 1139mg 493mg 0.7mg 0mg 62mg
Cheese, fontina 389 25.6g 31.1g 1.6g 0g 800mg 550mg 0.2mg 0mg 64mg
Cheese, fresh, queso fresco 299 18.1g 23.8g 3g 0g 751mg 566mg 0.2mg 0mg 129mg
Cheese, gjetost 466 9.7g 29.5g 42.7g 0g 600mg 400mg 0.5mg 0mg 1409mg
Cheese, goat, hard type 452 30.5g 35.6g 2.2g 0g 423mg 895mg 1.9mg 0mg 48mg
Cheese, goat, semisoft type 364 21.6g 29.8g 0.1g 0g 415mg 298mg 1.6mg 0mg 158mg
Cheese, goat, soft type 264 18.5g 21.1g 0g 0g 459mg 140mg 1.9mg 0mg 26mg
Cheese, gouda 356 24.9g 27.4g 2.2g 0g 819mg 700mg 0.2mg 0mg 121mg
Cheese, gruyere 413 29.8g 32.3g 0.4g 0g 714mg 1011mg 0.2mg 0mg 81mg
Cheese, limburger 327 20.1g 27.3g 0.5g 0g 800mg 497mg 0.1mg 0mg 128mg
Cheese, low fat, cheddar or colby 173 24.4g 7g 1.9g 0g 873mg 415mg 0.4mg 0mg 66mg
Cheese, low-sodium, cheddar or colby 398 24.4g 32.6g 1.9g 0g 21mg 703mg 0.7mg 0mg 112mg
Cheese, Mexican blend 384 23.5g 32.1g 0.1g 0g 607mg 659mg 0.6mg 0mg 85mg
Cheese, Mexican, blend, reduced fat 282 24.7g 19.4g 3.4g 0g 776mg 1146mg 0.1mg 0mg 93mg
Cheese, mexican, queso anejo 373 21.4g 30g 4.6g 0g 1131mg 680mg 0.5mg 0mg 87mg
Cheese, mexican, queso asadero 356 22.6g 25g 4.1g 0g 607mg 661mg 0.5mg 0mg 86mg
Cheese, mexican, queso chihuahua 374 21.6g 29.7g 5.6g 0g 617mg 651mg 0.5mg 0mg 52mg
Cheese, mexican, queso cotija 366 20g 30g 4g 0g 1400mg 800mg 0mg 0mg 125mg
Cheese, monterey 373 24.5g 30.3g 0.7g 0g 600mg 746mg 0.7mg 0mg 81mg
Cheese, monterey, low fat 313 28.2g 21.6g 0.7g 0g 781mg 705mg 0.7mg 0mg 81mg
Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim 295 23.8g 19.8g 5.6g 0g 666mg 697mg 0.2mg 0mg 188mg
Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim, shredded 304 23.6g 19.7g 8.1g 0g 682mg 716mg 0.2mg 0mg 131mg
Cheese, mozzarella, low sodium 280 27.5g 17.1g 3.1g 0g 16mg 731mg 0.3mg 0mg 95mg
Cheese, mozzarella, nonfat 141 31.7g 0g 3.5g 1.8g 743mg 961mg 0.3mg 0mg 106mg
Cheese, mozzarella, part skim milk 254 24.3g 15.9g 2.8g 0g 619mg 782mg 0.2mg 0mg 84mg
Cheese, mozzarella, whole milk 299 22.2g 22.1g 2.4g 0g 486mg 505mg 0.4mg 0mg 76mg
Cheese, mozzarella, whole milk, low moisture 318 21.6g 24.6g 2.5g 0g 710mg 575mg 0.2mg 0mg 75mg
Cheese, muenster 368 23.4g 30g 1.1g 0g 628mg 717mg 0.4mg 0mg 134mg
Cheese, muenster, low fat 271 24.7g 17.6g 3.5g 0g 600mg 529mg 0.4mg 0mg 134mg
Cheese, neufchatel 253 9.2g 22.8g 3.6g 0g 334mg 117mg 0.1mg 0mg 152mg
Cheese, parmesan, dry grated, reduced fat 265 20g 20g 1.4g 0g 1529mg 1109mg 0.9mg 0mg 125mg
Cheese, parmesan, grated 420 28.4g 27.8g 13.9g 0g 1804mg 853mg 0.5mg 0mg 180mg
Cheese, parmesan, hard 392 35.8g 25g 3.2g 0g 1175mg 1184mg 0.8mg 0mg 92mg
Cheese, parmesan, low sodium 451 41.6g 30g 3.7g 0g 63mg 800mg 1mg 0mg 107mg
Cheese, parmesan, shredded 415 37.9g 27.3g 3.4g 0g 1696mg 1253mg 0.9mg 0mg 97mg
Cheese, pasteurized process, American, fortified with vitamin D 366 18.1g 30.7g 4.8g 0g 1671mg 1045mg 0.6mg 0mg 132mg
Cheese, pasteurized process, American, low fat 180 24.6g 7g 3.5g 0g 1789mg 684mg 0.4mg 0mg 180mg
Cheese, pasteurized process, American, without added vitamin D 371 18.1g 31.8g 3.7g 0g 1671mg 1045mg 0.6mg 0mg 132mg
Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium 376 22.2g 31.2g 1.6g 0g 7mg 616mg 0.4mg 0mg 162mg
Cheese, pasteurized process, pimento 375 22.1g 31.2g 1.7g 0.1g 915mg 614mg 0.4mg 2.3mg 162mg
Cheese, pasteurized process, swiss 334 24.7g 25g 2.1g 0g 1370mg 772mg 0.6mg 0mg 216mg
Cheese, port de salut 352 23.8g 28.2g 0.6g 0g 534mg 650mg 0.4mg 0mg 136mg
Cheese, provolone 351 25.6g 26.6g 2.1g 0g 727mg 756mg 0.5mg 0mg 138mg
Cheese, provolone, reduced fat 274 24.7g 17.6g 3.5g 0g 615mg 756mg 0.5mg 0mg 138mg
Cheese, ricotta, part skim milk 138 11.4g 7.9g 5.1g 0g 99mg 272mg 0.4mg 0mg 125mg
Cheese, ricotta, whole milk 150 7.5g 10.2g 7.3g 0g 110mg 206mg 0.1mg 0mg 219mg
Cheese, romano 387 31.8g 26.9g 3.6g 0g 1433mg 1064mg 0.8mg 0mg 86mg
Cheese, roquefort 369 21.5g 30.6g 2g 0g 1809mg 662mg 0.6mg 0mg 91mg
Cheese, swiss 393 27g 31g 1.4g 0g 187mg 890mg 0.1mg 0mg 72mg
Cheese, swiss, low fat 179 28.4g 5.1g 3.4g 0g 199mg 961mg 0.2mg 0mg 111mg
Cheese, swiss, low sodium 374 28.4g 27.4g 3.4g 0g 14mg 961mg 0.2mg 0mg 111mg
Cheese, Swiss, nonfat or fat free 127 28.4g 0g 3.4g 0g 1000mg 961mg 0.2mg 0mg 111mg
Cheese, tilsit 340 24.4g 26g 1.9g 0g 753mg 700mg 0.2mg 0mg 65mg
Cheese, white, queso blanco 310 20.4g 24.3g 2.5g 704mg 690mg 0.2mg 126mg

Recipes using Cheese

Browse all recipes →

Compare Cheese with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.