Cowpeas, young pods with seeds, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cowpeas, young pods with seeds, raw
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Cowpeas, young pods with seeds, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 44 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 82% more |
| Protein | 3.3 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Carbs | 9.5 g ★ | 0 g | Cowpeas, young pods with seeds, raw has 0% more |
| Fat | 0.3 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Fiber | 3.3 g ★ | 0 g | Cowpeas, young pods with seeds, raw has 0% more |
| Sugar | 5.04 g | 0 g ★ | Cowpeas, young pods with seeds, raw has 0% more |
| Sodium | 4 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 95% more |
| Calcium | 65 mg ★ | 26 mg | Cowpeas, young pods with seeds, raw has 150% more |
| Iron | 1 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
| Vitamin C | 33 mg ★ | 0 mg | Cowpeas, young pods with seeds, raw has 0% more |
| Potassium | 215 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 36% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.