Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust vs Avocados, raw, all commercial varieties
Nutrition comparison per 100g
🏆
Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust
5 wins
🏆
Avocados, raw, all commercial varieties
6 wins
| Nutrient | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust | Avocados, raw, all commercial varieties | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 244 kcal | 160 kcal ★ | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 53% more |
| Protein | 11.02 g ★ | 2 g | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 451% more |
| Carbs | 25.38 g ★ | 8.53 g | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 198% more |
| Fat | 10.9 g ★ | 14.66 g | Avocados, raw, all commercial varieties has 26% more |
| Fiber | 2.2 g | 6.7 g ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 67% more |
| Sugar | 3.73 g | 0.66 g ★ | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 465% more |
| Sodium | 589 mg | 7 mg ★ | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 8314% more |
| Calcium | 120 mg ★ | 12 mg | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 900% more |
| Iron | 1.86 mg ★ | 0.55 mg | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust has 238% more |
| Vitamin C | 0.1 mg | 10 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 99% more |
| Potassium | 184 mg | 485 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 62% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.