Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted
5 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 305 kcal | 143 kcal ★ | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has 113% more |
| Protein | 25.16 g ★ | 12.56 g | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has 100% more |
| Carbs | 0 g | 0.72 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Fat | 21.92 g | 9.51 g ★ | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has 130% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 70 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 51% more |
| Calcium | 13 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 77% more |
| Iron | 2.83 mg ★ | 1.75 mg | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has 62% more |
| Potassium | 329 mg ★ | 138 mg | Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted has 138% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.