Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added)
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 107 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 57% more |
| Protein | 16.85 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 30% more |
| Carbs | 0.7 g ★ | 0 g | Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) has 0% more |
| Fat | 4.04 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 75% more |
| Sodium | 945 mg | 83 mg ★ | Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) has 1039% more |
| Calcium | 5 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 81% more |
| Iron | 0.59 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Potassium | 463 mg ★ | 335 mg | Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) has 38% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.