Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw
8 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
2 wins
| Nutrient | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 97 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 32% more |
| Protein | 15.74 g ★ | 12.56 g | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw has 25% more |
| Carbs | 0.82 g ★ | 0.72 g | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw has 14% more |
| Fat | 2.95 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 69% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.37 g | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Sodium | 156 mg | 142 mg ★ | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw has 10% more |
| Calcium | 13 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 77% more |
| Iron | 6.38 mg ★ | 1.75 mg | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw has 265% more |
| Vitamin C | 11 mg ★ | 0 mg | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw has 0% more |
| Potassium | 277 mg ★ | 138 mg | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw has 101% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.